Trouver une réponse de mécanique


Précision VSS à basse vitesse


Question

Contexte

J'ai récemment reçu un code P1500 sur ma Mazda 626 GF 98.

J'ai branché mon ordinateur à l'aide de ForScan et j'ai effacé le code. Il n'est pas revenu après trois essais routiers lents autour du parking.

Voici ce que dit le manuel d'atelier pour un P1500 DTC :

DTC 1500 indique que le VSS le signal d'entrée était intermittent. Causes possibles - VSS endommagé • ECM (PCM) endommagé • Connexions VSS intermittentes • Ouverture intermittente dans le(s) circuit(s) de faisceau VSS • Court-circuit intermittent dans le(s) circuit(s) de faisceau VSS

Expérience

J'ai fait le tour du parking un peu plus vite qu'une marche rapide / un jogging lent et j'ai remarqué que le compteur de vitesse du tableau de bord semblait rester à zéro. La lecture de l'ECU a rebondi entre zéro et 7 - 9 km/h, comme ceci :

+-------------------------------------------------------+
|time(ms)|VSS(km/h)|TP_V(Volt)|RPM(rev/min)|TSS(rev/min)|
+-------------------------------------------------------+
|63395   |6.9      |0.56      |758         |624         |
|63469   |5.1      |0.56      |755         |616         |
|63542   |3.4      |0.56      |752         |609         |
|63628   |1.7      |0.56      |752         |601         |
|63702   |0.0      |0.56      |752         |601         |
|63774   |1.6      |0.57      |753         |601         |
|63845   |3.2      |0.57      |753         |601         |
|63920   |4.8      |0.57      |753         |600         |
|63996   |6.3      |0.57      |752         |596         |
|64071   |6.3      |0.57      |752         |592         |
|64144   |6.3      |0.57      |751         |587         |
|64227   |6.3      |0.57      |755         |583         |
|64302   |6.3      |0.57      |759         |579         |
|64376   |6.2      |0.57      |763         |575         |
|64451   |6.2      |0.57      |767         |571         |
|64526   |6.2      |0.57      |766         |568         |
|64601   |6.1      |0.57      |764         |564         |
|64674   |4.6      |0.57      |763         |561         |
|64759   |3.1      |0.57      |762         |558         |
|64832   |1.5      |0.57      |759         |555         |
|64906   |0.0      |0.57      |756         |550         |
|64984   |0.0      |0.57      |754         |545         |
|65060   |0.0      |0.57      |751         |541         |
|65129   |0.0      |0.57      |751         |536         |
|65205   |0.0      |0.57      |752         |534         |
|65279   |1.4      |0.57      |752         |533         |
|65363   |2.8      |0.57      |753         |531         |
|65436   |4.3      |0.57      |751         |530         |
|65510   |5.7      |0.57      |748         |527         |
|65586   |4.3      |0.57      |746         |525         |
|65659   |2.8      |0.57      |744         |522         |
|65733   |1.4      |0.57      |742         |519         |
|65806   |0.0      |0.57      |739         |518         |
|65882   |0.0      |0.58      |736         |516         |
|65966   |0.0      |0.58      |734         |515         |
|66038   |0.0      |0.58      |737         |513         |
|66112   |0.0      |0.58      |741         |512         |
|66184   |1.3      |0.58      |745         |510         |
|66259   |2.7      |0.59      |749         |508         |
|66336   |4.0      |0.59      |750         |507         |
|66406   |5.4      |0.59      |752         |503         |
|66483   |4.0      |0.60      |754         |500         |
|66556   |2.7      |0.60      |755         |497         |
|66629   |1.3      |0.60      |787         |494         |
|66703   |0.0      |0.60      |818         |500         |
|66776   |1.3      |0.61      |850         |507         |
|66860   |2.6      |0.61      |881         |514         |
|66933   |4.0      |0.61      |898         |520         |
|67010   |5.3      |0.61      |916         |525         |
|67087   |4.0      |0.61      |933         |529         |
|67160   |2.6      |0.61      |950         |534         |
|67245   |1.3      |0.61      |954         |538         |
|67320   |0.0      |0.61      |958         |545         |
|67393   |1.5      |0.61      |962         |551         |
|67469   |2.9      |0.61      |966         |557         |
|67543   |4.4      |0.61      |960         |563         |
+-------------------------------------------------------+

Voici un graphique d'à peu près les mêmes données :

Relevés du compteur de vitesse

Pendant mes recherches...

J'ai lu que les capteurs de vitesse du véhicule ne généreraient pas de signal à moins de 3 mph/5 km/h. Ceci est mentionné sur un site décrivant la marche à suivre concernant les codes P0502 et dans < a href="https://books.google.com/books?id=K0K9VcWtj80C&lpg=PP1&dq=automotive%20service%20tim%20gilles&pg=PP1#v=onepage&q=automotive%20service%20tim% 20gilles&f=false" rel="nofollow noreferrer">Livre de Tim Gilles "Automotive Service".

Ma vitesse pendant la majeure partie de ce test était d'environ 5 km/h. Selon ces sources, chaque fois que je descends en dessous de 5 km/h, le capteur arrête de produire un signal et lit effectivement la vitesse nulle. Je me demande si ce graphique est vraiment correct ?

Questions

  1. Est-il normal que les données VSS ressemblent à ceci à très faible vitesse (marche rapide/lente vitesse de jogging) ou est-ce une indication d'un problème avec le capteur ?
  2. Si ce n'est pas normal, par où dois-je commencer à chercher au-delà du simple test du capteur lui-même ?

EDIT 26/7/2017

J'ai toujours ce problème, et j'ai pensé que je voudrais souligner que de temps en temps le voyant ABS s'allume. De plus, j'ai en fait vérifié la transmission, et il y a juste un support de place en plastique où le capteur VSS est censé être. Je suppose donc que l'ECU doit utiliser les signaux des capteurs de vitesse de roue ABS à la place d'un capteur VSS.

Ce qui bien sûr complique un peu le diagnostic. J'aimerais vraiment diagnostiquer cela plutôt que de sortir et achat de nouveaux capteurs ABS à 55 $ chacun, frais de port compris.< /p>

2020/06/17
0
4
6/17/2020 8:15:59 AM